정의
대한체육회의 주최 아래 개최되는 전국적 규모의 소년·소녀 경기대회. 소년·소녀체육대회.
개설
이에 따라 같은 해 6월 16일 동대문운동장(구 서울운동장)에서 11개 시 · 도의 스포츠소년단이 참가한 가운데 제1회 전국스포츠소년대회가 개최되었다. 그 뒤 1975년 제4회 대회 때부터 전국소년체육대회라는 이름으로 변경되었다.
내용
학교체육은 사회체육의 기반이 되므로 학교체육에서 우수한 소질을 가진 자를 조기 발굴하고 그들을 과학적으로 훈련시킴으로써 스포츠를 통한 국위선양을 이룰 수 있기 때문이다.
대회의 참가자격은 각 경기단체에 선수등록을 마친 전국의 초등학교 5·6학년과 중학교 1·2·3학년 학생으로, 초등학교부는 만 12세 이하, 중학교부는 만 15세 이하를 대상으로 했다.
경기종목은 제1회 때는 육상 · 수영 · 축구 · 야구 · 배구 · 농구 · 탁구 · 핸드볼 · 체조 · 배드민턴 · 씨름 · 테니스 · 연식정구 · 럭비풋볼 · 유도 · 검도 · 하키 · 펜싱 · 태권도 등 19개 경기를 실시했으며, 그 뒤 점차 늘어나 제17회 대회에서는 26개가 되었다. 참가인원수는 1회에서 10회까지는 매년 6,000∼7,000여 명이었으나 15회 대회에서는 1만 1,837명, 16회 대회에서는 1만 2,928명이 참가해 전국체육대회와 버금가는 참가인원으로 경기인구의 저변확대를 꾀했다.
그 뒤 해를 거듭할수록 점차 기록과 수준이 향상되어 우수한 국가대표급 선수들이 이 대회를 통해 발굴, 배출되었다. 또한, 학교체육이 활성화되어 체육인구, 특히 운동선수의 저변확대가 이루어졌으며, 특히 체육을 경시하던 과거의 교육에 비해 체육을 포함한 지 · 덕 · 체의 조화로운 전인교육이 이루어질 수 있는 계기가 마련되었다.
한편, 이 대회의 성화(聖火)는 옛 신라 화랑들의 본고장인 경주에서 채취했는데, 이는 애국충절과 협동정신을 통해 나라를 통일한 화랑들의 얼을 계승, 발전시켜 국가관을 확립하고 주체성있는 한국인상(韓國人像)을 육성하고자 함이다. 이 대회는 자라나는 소년 · 소녀들에게 기초적인 스포츠를 보급하고 스포츠정신을 고취해 균형있는 신체의 발달과 기초체력을 배양하며, 나아가 우수선수 및 국가대표선수 양성의 밑거름이 되고 있다.
1989년부터 전국소년체육대회가 폐지되고 각 시 · 도교육위원회 주최로 전환해 개최되어오다가 1992년 다시 전국소년체육대회가 부활해 오늘에 이르고 있다. 전국소년체육대회의 역대 개최현황(제1회~제26회 대회)은 다음 〈표〉와 같다.
| 회 | 연도 | 장소 | 인원 | 등위 | 종목 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 2위 | 3위 | ||||||
| 1 | 72.6.16∼19 | 서울 | 6,652 | 충남 | 전북 | 경기 | 19 | 전국스포츠소년대회 |
| 2 | 73.6. 1∼ 4 | 대전 | 7,240 | 충북 | 충남 | 부산 | 20 | 사격(추가) |
| 3 | 74.6. 4∼ 7 | 서울 | 7,669 | 충북 | 경남 | 경북 | 22 | 사이클, 궁도(추가) |
| 4 | 75.5.31∼6.3 | 부산 | 7,583 | 충북 | 전북 | 서울 | 22 | 전국소년체육대회로 개칭 |
| 5 | 76.6. 3∼ 6 | 서울 | 6,422 | 충북 | 충남 | 서울 | 21 | 하키(제외) |
| 6 | 77.6. 1∼ 4 | 서울 | 6,627 | 충북 | 전남 | 경기 | 21 | |
| 7 | 78.5.27∼30 | 대구 | 6,538 | 충북 | 충남 | 경북 | 21 | |
| 8 | 79.5.30∼6.2 | 청주 충주 | 6,300 | 충북 | 충남 | 경북 | 20 | 수영(분리) |
| 9 | 80.6.10∼13 | 춘천 원주 | 6,878 | 종합체점제 폐지 | 20 | |||
| 10 | 81.5.29∼6.1 | 광주 목포 | 7,189 | 21 | 하키(추가) | |||
| 11 | 82.5.19∼23 | 대전 | 9,041 | 메달체점제 | 24 | 복싱, 역도, 레슬링(추가) | ||
| 충남 | 전남 | 서울 | ||||||
| 12 | 83.5.21∼25 | 전주 군산 이리 | 10,378 | 종합채점제 부활 성취상 · 질서상 신설 | 23/3 | 복싱, 역도, 근대5종(시범), 수영(통합) | ||
| 서울 | 전북 | 충남 | ||||||
| 13 | 84.5.25∼29 | 제주시 서귀포 성산읍 한림읍 함덕읍 | 10,455 | 서울 | 전남 | 충남 | 25/1 | 역도, 복싱, 정식 종목 채택, 테니스, 연식 정구를 국민학교부시범 종목으로 추가 |
| 14 | 85.5.22∼26 | 포항시 경주시 | 11,556 | 서울 | 경기 | 대구 | 25/1 | 테니스, 연식 정구 국민학교부 정식 종목 채택, 공기 소총 시범 종목 채택 |
| 15 | 86.5. 5∼ 9 | 제주도외 전국분산 | 11,837 | 서울 | 경남 | 충남 | 25/1 | 전국 분산 개최(제주 제외) |
| 16 | 87.5.21∼25 | 울산 포항 대구 | 12,928 | 서울 | 경기 | 부산 | 25/1 | 사이클 벨로드롬 경기장에서 실시 |
| 17 | 88.5. 9∼22 | 전국 일원 | 14,570 | 종목별 종합시상만 실시 | 26 | 종목별 전국 규모 대회와 겸하여 실시 | ||
| 1989∼1991년 시도 단위 소년 체육 대회 개최 | ||||||||
| 21 | 92.6.13∼16 | 대구 광주 경기 전북 | 12,855 | 개인시상식만 실시 | 26 | 4개 지역 분산 개최 개회식 간소화 | ||
| 22 | 93.5.28∼31 | 서울 경기 | 13,397 | 개인시상식만 실시 | 26 | 서울 경기 일원 개최 종목별 개회식 실시 | ||
| 23 | 94.5.28∼31 | 광주 | 13,090 | 개인시상식만 실시 | 26 | 전년도 전국체전 개최지에서 익년도 전국소년체전개회 명문화 | ||
| 24 | 95.5.27∼30 | 대전 | 12,868 | 개인시상식만 실시 | 26 | |||
| 25 | 96.5.25∼28 | 경상북도 | 12,891 | 개인시상식만 실시 | 26 | IOC 어린이 미술대회 병행개최 국민학교부를 초등학교부로 변경 | ||
| 26 | 97.5.24∼27 | 강원도 | 13,382 | 개인시상식만 실시 | 26/3 | 시도별 메달집계 발표 폐지 시범종목(3) : 조정, 로울러, 카누 | ||
| 27 | 98.5.23∼26 | 경상남도 | 15,497 | 개인시상식만 실시 | 26/3 | 울산광역시 승격으로 15개 시도에서 16개 시도 참가 | ||
| 28 | 99.5.29∼6.1 | 제주도 | 13,715 | 개인시상식만 실시 | 28/1 | 로울러, 카누 정식종목 채택 | ||
| 29 | 2000.5.27∼30 | 인천 | 14,677 | 개인시상식만 실시 | 28/1 | 인천광역시 승격(1981년)이래 전국소년체육대회 처음 개최 | ||
| 〈표〉 역대 전국소년체육대회 개최현황 | ||||||||
참고문헌
- 『체육한국』(체육부, 1983)
- 『소년체육대회결과보고자료』(대한체육회, 1972∼1996)
- 『전국소년체육대회종합안내서』(대한체육회, 1972∼1984)
본 항목의 내용은 해당 분야 전문가의 추천으로 선정된 집필자의 학술적 견해로, 한국학중앙연구원의 공식 입장과 다를 수 있습니다.
- 사실과 다른 내용, 주관적 서술 문제 등이 제기된 경우 사실 확인 및 보완 등을 위해 해당 항목 서비스가 임시 중단될 수 있습니다.
- 한국민족문화대백과사전은 공공저작물로서 공공누리 제도에 따라 이용 가능합니다.
- 백과사전 내용 중 글을 인용하고자 할 때는 '[출처 : 항목명 - 한국민족문화대백과사전]'과 같이 출처 표기를 하여야 합니다.
- 미디어 자료는 자유 이용 가능한 자료에 개별적으로 공공누리 표시를 부착하고 있으므로 이를 확인하신 후 이용하시기 바랍니다.